2016年,你办了哪些信 用 卡?哪张信 用卡让你心动?
2016年,你关心最多的是什么?
提 额?薅 羊 毛?
为了深入用户,各家银 行也是火力全开,开卡礼、刷卡礼、各种权益、各种优 惠活动不断袭来。
至于哪张信用 卡更深得民心,小伙伴们有自己的看法哦~
2016即将结束,与此同时,在12月20日至今,
我爱卡论坛举办了为期10天的“热门信 用 卡”海选活动
http://bbs.51credit.com/forum.php?mod=viewthread&tid=308613
在此感谢论坛的小伙伴们热情参与。
根据小伙伴们的推荐,小编进行了最后归纳,现隆重推出
『2016年度热门信 用 卡排行榜』 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 浦发AE白 | 97 | 18 | 15 | 4 | 65 | 63 | 1 | 1 |
缺点:没有他行护体办不下来,批卡难;客服服务跟不上,对政策解释不一样;现在5倍积分不能全开了,配合加速白可以的,但现在没以前那么好撸了 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 农行漂亮妈妈卡
| 42 | 1 | 5 | 2 | 37 | 3 | | |
缺点:网申容易悲剧;不提额 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 招商银行YOUNG卡 | 31 | | 18 | 4 | 14 | 11 | 4 | |
缺点:风控不严,直接影响提额;单币
TOP4: 招商银行经典白金卡
卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 招商银行经典白金卡 | 30 | 7 | 1 | 2 | 23 | 15 | | |
缺点:颜值偏低,申请相对比较难;抵扣年费的积分有点高;招行20元1积分;里程兑换超过5W比例太坑。另外酒店不好兑换。 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 中信i白金 | 25 | 6 | 4 | 1 | 17 | 20 | | |
缺点:提额比较困难,需要等中信大赦天下普提,自己提很难。 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 广发DIY卡 | 22 | | 6 | | 6 | 18 | | |
缺点:广发网付支付宝、财付通貌似都没积分,只有百度、京东、网易之类较小众的网上支付有积分,网付撸积分比较难。 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 交通沃尔玛卡 | 13 | | | | 11 | 3 | | |
缺点:积分不给力 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 汇丰生活信用卡 | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | | |
缺点:除了逼格高没有其他优势;延续外资银行固有的特点,还是有很多细节不符合中国人习惯,比如信用卡部门和网点的衔接不顺畅;可能延续交通的风控,拿到的只是一张去掉了交通银行标志的太平洋信用卡。 卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 工商银行JCB旅行白金卡 | 10 | 8 | | 1 | 7 | | 1 | |
卡名称 | 票数 | 优点 | 年费 | 额度 | 卡面 | 活动 | 积分 | 风控 | 服务 | 交通银行白麒麟 | 8 | 2 | 2 | | 5 | 1 | | 1 |
缺点:有年费,卡太丑
详细的投票结果小编已经设为回帖可见 感兴趣的朋友可以回帖后查阅
你的信用卡上榜了吗?你觉得哪张卡应该上榜? 有不同看法的小伙伴们,欢迎留言补充~
|