|
| 产品名称 | 资金方 | 剩余本金金额 | 利率 | 备注 |
| 花呗 | \ | 31300 | \ | 20号还款已分期账单金额2W+ |
| 网商贷 | \ | 24000 | 万2 | 六笔 |
| 白条 | \ | 9000 | \ | 已分期账单金额5000+ |
| 金条 | \ | 14950 | 万5 | 四笔 |
| 借钱 | 包银消费-包你贷 | 10700 | 36% | 两笔,第一笔6期剩1期,第二笔6期剩5期 |
| 借钱 | 中银消费-微贷款 | 6200 | 27% | 一笔,12期剩7期 |
| 借去花 | \ | 14500 | 24% | 四笔,第一笔12期剩2期,第二笔12期剩7期,第三笔3期剩1期,第四笔3期剩2期 |
| 借钱优选 | 马上消费 | 15900 | 36% | 两笔,第一笔12期剩8期,第二笔6期剩3期 |
| 借钱优选 | 万达普惠 | 2500 | 36% | 一笔,6期剩3期 |
| 微博借钱 | 陕西秦农农商 | 30000 | 50%+ | 40800,12期已还4期 |
| 微博借钱 | 吉林亿联银行 | 15000 | 50%+ | 19100,12期已还2期 |
| 滴水贷 | \ | 5400 | 24 | 一笔,12期剩8期 |
| 美团生活费 | \ | 16000 | 23.40% | 两笔,第一笔12期剩4期,第二笔12期剩10期 |
| 美团月付 | \ | 2500 | \ | 已分期账单金额2200+ |
| 微粒贷借钱 | \ | 3700 | 13% | 一笔,10期已还3期 |
| 新网好人贷 | \ | 16900 | 万5 | 五笔 |
| 有钱花 | \ | 5000 | 20% | 一笔,12期剩7期 |
| 小米随星借-快贷 | \ | 12400 | 24% | 一笔,12期剩6期 |
| 还呗借现金 | 中邮消费 | 6263 | 36% | 一笔,6期剩3期 |
| 洋钱罐借款 | 鹤岗农村信用社 | 9200 | 50%+ | 一笔,12期剩11期 |
| 乐花借款-小赢卡贷 | \ | 2800 | 50%+ | 一笔,12期剩10期 |
| 乐花借款-飞行卡 | \ | 10000 | 50%+ | 一笔,12期剩12期 |
| 乐享借-极融你我贷 | \ | 15400 | 50%+ | 一笔,12期剩12期 |
| 招信用卡 | \ | 60000 | \ | 使用中 |
| E招贷 | \ | 0 | \ | 5万12期,2021年6月21日按期结清 |
|
|
| 339613 |
|
|
|
|